Pouaka Pepa Tango Kai Tere me te Matapihi
NGĀ RARAUnga MŌ TE IPU KAI ME TE MATAPIHI:
| KĀORE. | TAONGA NAMA. | WHAKAMĀRAMA | RAHI (mm) | TE WHAKATAU (pcs/ctn) | RAHI O TE POUAKA (cm) |
| (roa*whānui*teitei) | |||||
| 1 | JD-MS-L1 | ipu kai me te matapihi | Turanga:115*50 Runga:128*68 Teitei: 45 | 300 | 46*22*31.5 |
| 2 | JD-MS-L2 | ipu kai me te matapihi | Turanga:145*95 Runga:165*115 Teitei: 45 | 300 | 46*37*38 |
| 3 | JD-MS-L3 | ipu kai me te matapihi | Papa:153*76 Runga:171*92 Teitei: 45 | 300 | 46*31*39 |
| 4 | JD-MS-L4 | ipu kai me te matapihi | Papa:165*107 Runga:185*127 Teitei: 45 | 300 | 46*41*41 |
| 5 | JD-MS-L5 | ipu kai me te matapihi | Papa:195*70 Runga:205*90 Teitei: 45 | 300 | 47*30*47 |
| 6 | JD-MS-L6 | ipu kai me te matapihi | Papa:195*115 Runga:215*135 Teitei: 45 | 200 | 46*32*47 |
| 7 | JD-MS-L7 | ipu kai me te matapihi | Turanga: 210*120 Runga: 230*140 Teitei: 45 | 200 | 47*31*51 |
| 8 | JD-MS-L8 | ipu kai me te matapihi | Turanga: 230*160 Runga: 255*185 Teitei: 45 | 200 | 50*39*55 |


Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










